本网声明:“中国坯布指数”由中国棉纺织◤信息网独家管理发布,其英文简称“CG”,未经本网授权█,任何单位和个人不得全部或者部分转载,转力量载需注明出处。
中国坯布指数一周统计4月22日-4月26日
时间 | CG OEC10 | CG C32 | CG JC40 | CG R30 |
2019/4/22 | 9.2 | 7.42 | 7.4 | 4.28 |
2019/4/23 | 9.2 | 7.42 | 7.39 | 4.28 |
2019/4/24 | 9.2 | 7.42 | 7.39 | 4.28 |
2019/4/25 | 9.2 | 7.42 | 7.39 | 4.28 |
2019/4/26 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 4.28 |
本周均价 | 9.2 | 7.416 | 7.374 | 4.28 |
上周均价 | 9.2 | 7.426 | 7.412 | 4.276 |
涨跌 | 0 | -0.01 | -0.038 | 0.004 |
本周全棉布走货速一天兄度减弱,织厂库存持续累积;人棉坯布市场交投气氛手下就杀一个偏淡,价多稳,实际成交价以量大优惠居多